Opel Astra este Mașina Anului 2016 în Europa. Într-un eveniment care a avut loc la Geneva, în preziua deschiderii primului salon auto european, jurnaliștii europeni car fac parte din juriul European Car of the Year i-au acordat noii generații a compactei germane cel mai râvnit trofeu de acest tip care se acordă în Europa.
Este a treia oară în ultimii 8 ani când Opel reușește să ducă la Russelsheim cel mai cunoscut trofeu de acest tip din Europa, după ce marca germană câștigase anterior cu Opel Ampera (2012) și Opel Insignia (2009) aceeași distincție.
Cei 7 finaliști au fost selectați dintr-o listă inițială de 35 de modele lansate anul trecut și considerate reprezentative pentru piața europeană.
| Poz. | Model | Punctaj |
| 1 | Opel Astra | 309 |
| 2 | Volvo XC90 | 294 |
| 3 | Mazda MX-5 | 202 |
| 4 | Audi A4 | 189 |
| 5 | Jaguar XE | 163 |
| 6 | Skoda Superb | 147 |
| 7 | BMW Seria 7 | 143 |
CÂŞTIGĂTORII ANILOR PRECEDENŢI
| Ediţie COTY | Marcă şi model |
| 2016 | Opel Astra |
| 2015 | Volkswagen Passat |
| 2014 | Peugeot 308 |
| 2013 | Volkswagen Golf 7 |
| 2012 | Opel Ampera/Chevrolet Volt |
| 2011 | Nissan Leaf |
| 2010 | Volkswagen Polo |
| 2009 | Opel Insignia |
| 2008 | Fiat 500 |
| 2007 | Ford S-Max |
| 2006 | Renault Clio |
| 2005 | Toyota Prius |
| 2004 | Fiat Panda |
| 2003 | Renault Megane |
| 2002 | Peugeot 307 |
| 2001 | Alfa Romeo 147 |
| 2000 | Toyota Yaris |
| 1999 | Ford Focus |
| 1998 | Alfa Romeo 156 |
| 1997 | Renault Megane Scenic |
| 1996 | Fiat Bravo/Brava |
| 1995 | Fiat Punto |
| 1994 | Ford Mondeo |
| 1993 | Nissan Micra |
| 1992 | Volkswagen Golf |
| 1991 | Renault Clio |
| 1990 | Citroen XM |
noul Opel Astra sedan de la Francrocar Rent a Car
www.francrocar.ro


