Topul celor mai vandute modele de automobile in Europa, in 2018

Topul celor mai vandute modele de automobile in Europa, in 2018

Top 15 modele vandute in Europa (2018)

  1. Volkswagen Golf – 445.754 (-8%)

  2. Renault Clio – 336.268 (+2%)

  3. Volkswagen Polo – 299.920 (+10%)

  4. Ford Fiesta – 270.738 (+6%)

  5. Nissan Qashqai – 233.026 (-6%)

  6. Peugeot 208 – 230.049 (-6%)

  7. Volkswagen Tiguan – 224.788 (-5%)

  8. Skoda Octavia – 223.352 ( 3%)

  9. Toyota Yaris – 217.642 (+9%)

  10. Opel Corsa – 217.036 (-7%)

  11. Dacia Sandero – 216.306 (+8%)

  12. Renault Captur – 214.720 (0%)

  13. Citroën C3 – 210.082 (+1%)

  14. Peugeot 3008 – 204.197 (+26%)

  15. Ford Focus – 196.583 (-9%)

Te asteptam in anul 2020 la FRANCROCAR sa descopoerim ROMANIA frumoasa impreuna .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.